Paliva
Níže můžete nahlédnout na parametry nabízených paliv:
| Název | Zrno [mm] |
Výhřevnost [MJ/kg] |
|
| Černé uhlí | |||
|---|---|---|---|
| OKD | Ořech 1 | 30-50 | 30,19 |
| Kusy | 50-200 | 30,48 | |
| Oříšek | 10-30 | 30,85 | |
| HP | 0-20 | 22,34 - 24,04 | |
| Proplástek | 0-30 | 17,64 | |
| Polsko | Ořech 2 | 25-50 | 28,0 - 30,0 |
| Kostka | 40-80 | 28,0 - 30,0 | |
| Ořech | 25-80 | 25,00 | |
| Hrášek | 25-80 | 28,00 - 30,00 | |
| EU | 0-1 | 17,00 | |
| Brikety | |||
| Rekord 6" | 156x63x45 | 19,26 | |
| Rekord 4" | 105x73x44 | 19,00 | |
| Rekord 2" | 52x61x40 | 19,00 | |
| UNION 6" | 156x63x45 | 19,15 | |
| Název | Zrno [mm] |
Výhřevnost [MJ/kg] |
|
| Koks | |||
|---|---|---|---|
| OKD | Otopová Směs | nad 40 | 27,94 |
| Ořech 1 | 40-60 | 26,34 | |
| Ořech 2 | 20-30 | 25,86 | |
| Hrášek | 10-20 | 24,61 | |
| Polsko | Ořech 2 | 20-40 | 26,00 |
| Hnědé uhlí | |||
| Kostka | 40-80 | 20,44 | |
| Ořech 1 | 20-40 | 20,98 | |
| Ořech 2 | 10-20 | 20,26 | |