| Druh koks | Zrnitost | Obsah vody | Obsah popela | Výhřevnost | Obsah | Podsítné | ||||
| prchavé hořlaviny | síry | |||||||||
| Wtr | Ad | Qir | Vdaf | Std | ||||||
| (mm) | (%) | (%) | (%) | (%) | (MJ/kg) | (%) | (%) | (%) | ||
| prům. | max. | prům. | max. | min. | prům. | max. | max. | |||
| >40 | 10,0 | 11,0 | 10,1 | 11,0 | 26,18 | 1,5 | 0,70 | 10 | ||
| 40-60 | 12,5 | 14,0 | 10,5 | 11,0 | 25,21 | 1,5 | 0,70 | 10 | ||
| 20-40 | 13,5 | 15,0 | 10,5 | 11,0 | 24,89 | 2,0 | 0,70 | 10 | ||




 
 